Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali | ||||
Somma incassata | € 65.866,09 | ||||
Data di incasso | 14/06/2018 – 08/04/2019 – 23/09/2020 | ||||
Causale | L. 534/96, Art. 1 – Tabella Triennale Istituti Culturali 2018-2019-2020 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 65.870,09 | ||||
Numero e data di derminazione | Protocollo n. 0008906/4 del 10/05/2018 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Fondimpresa | ||||
Somma incassata | € 10.144,60 | ||||
Data di incasso | 27/06/18 | ||||
Causale | Formazione aziendale neo assunti – Avv. 4/2016 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 10.144,60 | ||||
Numero e data di derminazione | ID: 175759 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Regione Piemonte – Direzione Promozione alla Cultura, Turismo e Sport Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali |
||||
Somma incassata | € 97.324,00 | ||||
Data di incasso | 24/07/2018 – 20/12/2018 – 11/05/2020 – 27/04/2021 | ||||
Causale | L.R. 13/2016 Tabella Triennale degli Istituti di rilievo Regionale, contributi a favore dell’attività Istituzionale 2017 – 2018 – 2019 – 2020 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 97.324,00 | ||||
Numero e data di derminazione | N. 645 del 30/11/2017 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Ag. Entrate 5X1000 | ||||
Somma incassata | € 2.143,02 | ||||
Data di incasso | 16/08/18 | ||||
Causale | Iscrizione all’elenco del volontariato per il 5X1000 – 2016 2015 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 2.143,02 | ||||
Numero e data di derminazione |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Biblioteche e istituti Culturali | ||||
Somma incassata | € 1.998,00 | ||||
Data di incasso | 22/10/18 | ||||
Causale | Funzionamento Biblioteche Private Circolare 138/02 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 2.000,00 | ||||
Numero e data di derminazione | Protocollo n. 19104 del 07/11/2018 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | MIUR – 5X1000 | ||||
Somma incassata | € 319,86 | ||||
Data di incasso | 07/11/18 | ||||
Causale | Iscrizione all’elenco del volontariato per il 5X1000 – Irpef 2016 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 319,86 | ||||
Numero e data di derminazione |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Regione Piemonte – Direzione Promozione alla Cultura, Turismo e Sport Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali |
||||
Somma incassata | € 12.000,00 | ||||
Data di incasso | 06/05/2019 – 09/12/2020 | ||||
Causale | L.R. 58/1978 Promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale – “Fondo Librario Storico della Camera di Commercio di Asti” | ||||
Somma complessiva assegnata | € 12.000,00 | ||||
Numero e data di derminazione | N. 691 del 19/12/2018 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Archivi | ||||
Somma incassata | € 5.000,00 | ||||
Data di incasso | 16/05/19 | ||||
Causale | Censimento Archivi della Politica in Piemonte | ||||
Somma complessiva assegnata | € 5.000,00 | ||||
Numero e data di derminazione | CIG n. ZE42033457 del 26/06/2017 – Convenzione del 06/10/2017 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | MIUR – 5X1000 | ||||
Somma incassata | € 319,86 | ||||
Data di incasso | 28/10/19 | ||||
Causale | Iscrizione all’elenco del volontariato per il 5X1000 – Irpef 2017 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 319,86 | ||||
Numero e data di derminazione |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Ag. Entrate 5X1000 | ||||
Somma incassata | € 2.010,33 | ||||
Data di incasso | 07/08/19 | ||||
Causale | Iscrizione all’elenco del volontariato per il 5X1000 – 2017 2016 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 2.010,33 | ||||
Numero e data di derminazione |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Biblioteche e istituti Culturali | ||||
Somma incassata | € 1.998,00 | ||||
Data di incasso | 21/10/19 | ||||
Causale | Funzionamento Biblioteche Private Circolare 138/02 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 2.000,00 | ||||
Numero e data di derminazione | Protocollo n. 17182 del 26/09/2019 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | MIUR – 5X1000 | ||||
Somma incassata | € 213,84 | ||||
Data di incasso | 01/06/20 | ||||
Causale | Iscrizione all’elenco del volontariato per il 5X1000 – Irpef 2018 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 213,84 | ||||
Numero e data di derminazione |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Ag. Entrate 5X1000 | ||||
Somma incassata | € 2.014,50 | ||||
Data di incasso | 30/07/20 | ||||
Causale | Iscrizione all’elenco del volontariato per il 5X1000 – 2018 2017 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 2.014,50 | ||||
Numero e data di derminazione |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Regione Piemonte – Direzione Promozione alla Cultura, Turismo e Sport Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria e Istituti Culturali |
||||
Somma incassata | € 14.259,00 | ||||
Data di incasso | 19/03/2020 e 22/06/2021 | ||||
Causale | L.R. 11/2018 Attività di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale – “Giovanni Goria: immagini di un protagonista a 25 anni dalla sua scomparsa” | ||||
Somma complessiva assegnata | € 14.267,00 | ||||
Numero e data di derminazione | N. 728 del 16/12/2019 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria e Istituti Culturali |
||||
Somma incassata | € 7.000,00 | ||||
Data di incasso | 27/04/21 | ||||
Causale | L.R. 11/2018 e L. R. 13/2020 Attività di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale – “Archivi CIF (Centro Italiano Femminili) di Torino e di Asti” | ||||
Somma complessiva assegnata | € 14.000,00 | ||||
Numero e data di derminazione | N. 359 del 17/12/2020 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore | ||||
Somma incassata | € 4.998,95 | ||||
Data di incasso | 09/11/20 | ||||
Causale | Acquisto Volumi | ||||
Somma complessiva assegnata | € 5.000,95 | ||||
Numero e data di derminazione | Decreto n. 561 del 20/08/2020 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | MIUR – 5X1000 | ||||
Somma incassata | € 276,61 | ||||
Data di incasso | 08/10/20 | ||||
Causale | Iscrizione all’elenco del volontariato per il 5X1000 – Irpef 2019 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 276,61 | ||||
Numero e data di derminazione |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Ag. Entrate 5X1000 | ||||
Somma incassata | € 2.093,59 | ||||
Data di incasso | 06/10/20 | ||||
Causale | Iscrizione all’elenco del volontariato per il 5X1000 – 2018 2017 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 2.093,59 | ||||
Numero e data di derminazione |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali | ||||
Somma incassata | € 54.998,00 | ||||
Data di incasso | 11/10/21 | ||||
Somma incassata | € 14.436,00 | ||||
Data di incasso | 24/03/22 | ||||
Somma incassata | € 72.389,22 | ||||
Data di incasso | 22/04/22 | ||||
Causale | L. 534/96, Art. 1 – Tabella Triennale Istituti Culturali 2021 – 2022 – 2023 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 196.825,20 | ||||
Numero e data di derminazione | Protocollo n. 0009695/A del 31/03/2021 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Regione Piemonte – Direzione Promozione alla Cultura, Turismo e Sport Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali |
||||
Somma incassata | 24.693,00 | ||||
Data di incasso | 14/03/22 | ||||
Causale | L.R. 11/2018 Tabella Triennale degli Istituti di rilievo Regionale, contributi a favore dell’attività Istituzionale 2021-2022-2023 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 81.342,00 | ||||
Numero e data di derminazione | N. 351/A2001C del 20/12/2021 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore | ||||
Somma incassata | € 4.600,44 | ||||
Data di incasso | 22/10/21 | ||||
Causale | Acquisto Volumi | ||||
Somma complessiva assegnata | € 4.602,44 | ||||
Numero e data di derminazione | Decreto n. 550 del 01/09/2021 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Ag. Entrate 5X1000 | ||||
Somma incassata | € 1.833,10 | ||||
Data di incasso | 29/10/21 | ||||
Causale | Iscrizione all’elenco del volontariato per il 5X1000 – 2019 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 1.833,10 | ||||
Numero e data di derminazione |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | MIUR – 5X1000 | ||||
Somma incassata | € 297,43 | ||||
Data di incasso | 30/07/21 | ||||
Causale | Iscrizione all’elenco del volontariato per il 5X1000 – Irpef 2020 | ||||
Somma complessiva assegnata | € 297,43 | ||||
Numero e data di derminazione |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | MIUR – DM 44 del 08/02/2008 | ||||
Somma incassata | € 15.000,00 | ||||
Data di incasso | 11/11/22 | ||||
Somma incassata | € 15.000,00 | ||||
Data di incasso | 21/12/22 | ||||
Causale | Tabella Triennale 2020-2022 per il Funzionamento degli Istituti Privati di Ricerca | ||||
Somma complessiva assegnata | € 45.000,00 | ||||
Numero e data di derminazione | Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 1 del 03/01/2022 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Ministero della Cuntura- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore | ||||
Somma incassata | € 4.364,09 | ||||
Data di incasso | 28/10/22 | ||||
Causale | Acquisto Volumi | ||||
Somma complessiva assegnata | € 4.364,09 | ||||
Numero e data di derminazione | Decreto n. 502 del 11/07/2022 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Ag. Entrate 5X1000 | ||||
Somma incassata | € 1.839,36 | ||||
Data di incasso | 16/12/22 | ||||
Causale | Iscrizione all’elenco del volontariato per il 5X1000 – anno 2020 e 2021 |
Denominazione e Codice Fiscale soggetto beneficiario | Fondazione Giovanni Goria – C.F. 92046540057 | ||||
Denominazione soggetto erogante | Regione Piemonte Direzione A2000B – Cultura e Commercio – Settore A2001C – Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali. | ||||
Somma incassata | 8.500,00 | ||||
Data di incasso | 05/06/23 | ||||
Causale | L.R. 11/2018 Conservazione, descrizione, catalogazione e digitalizzazione di archivi e patrimonio documentale di interesse culturale. Titolo progetto: L’archivio storico della Fondazione Giovanni Goria: descrizione dei nuovi versamenti e digitalizzazione. | ||||
Somma complessiva assegnata | € 17.000,00 | ||||
Numero e data di derminazione | D.D. 369 del 20.12.2022. Protocollo A2001C/17.70.60 |